Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/862Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Splendor, Diogo Corrêa | - |
| dc.creator | Dorneles, Árton Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T21:30:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T21:30:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/862 | - |
| dc.description.abstract | The scheduling of volunteer teams with multiple skills is a recurrent problem in organizations with limited human resource availability. This paper proposes an Integer Linear Programming formulation for a variation of the Multi-Skill Scheduling Problem, motivated by a case study in a church context. The model considers availability constraints, minimum skill and characteristic requirements, and linked team constraints. Computational experiments were conducted using a set of artificial instances solved with the GLPK solver. The results show that the proposed model is able to generate feasible and high-quality schedules under different scenarios, highlighting the impact of volunteer availability and team constraints on problem feasibility. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Problema de Escalonamento de Equipes com Múltiplas Habilidade - PEEMH | pt_BR |
| dc.subject | Programação Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Programação Linear Inteira | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um Modelo de Programação Matemática para uma Variação do Problema de Escalonamento de Equipes com Múltiplas Habilidades utilizando GLPK | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | O escalonamento de equipes voluntárias com múltiplas habilidades é um problema recorrente em organizações com recursos humanos limitados. Este trabalho propõe uma formulação de Programação Linear Inteira para uma variação do Problema de Escalonamento de equipes com Múltiplas Habilidades, motivada por um estudo de caso no contexto de uma igreja. O modelo considera restrições de disponibilidade, demandas mínimas por habilidades e características, além de equipes vinculadas. Experimentos computacionais realizados com o resolvedor GLPK demonstram a capacidade do modelo em gerar escalas factíveis e evidenciam o impacto da disponibilidade e da restrição de equipes na factibilidade do problema. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DiogoSplendor.pdf | 521,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
