Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/881Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ribeiro, Jenifer Weber | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T16:24:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T16:24:19Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/881 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gastronomia | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos - Seletividade | pt_BR |
| dc.subject | Autismo | pt_BR |
| dc.title | Características da seletividade alimentar de crianças autistas atendidas pela APAE em São Borja | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Saraiva, Camila Nemitz de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2 | Hammerl, Priscyla | - |
| dc.description.resumo | A seletividade alimentar dos autistas é uma particularidade que pode reduzir a quantidade e a diversidade de nutrientes necessários para o crescimento saudável desses indivíduos. Esse estudo questiona quais são as características de seletividade alimentar encontradas nas crianças autistas frequentadoras da APAE de São Borja/RS. Assim, percebe-se que a seletividade alimentar é uma preocupação de saúde pública local, tanto física quanto psicológica, associado ao desenvolvimento dessas crianças. O objetivo geral é documentar as necessidades alimentares decorrentes da seletividade autista de indivíduos assistidos pela APAE na cidade de São Borja/RS. A pesquisa é caracterizada como quali-quantitativa, a partir de procedimentos metodológicos como pesquisa bibliográfica, documental e coleta de dados por meio de questionários com perguntas fechadas. Os resultados obtidos apontam para a maioria dos autistas com seletividade alimentar recusarem alimentos novos, fazendo ânsia de vômito, virando o rosto ou empurrando a comida. Ademais, os principais alimentos evitados são frutas, vegetais e temperos. A título de conclusão, percebe-se a falta de conhecimento sobre o assunto, dificuldade de encontrar trabalhos atuais relacionados, visto que tratar a seletividade alimentar autista é uma demanda urgente e atual da sociedade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Borja | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Gastronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jenifer Weber da Rosa.pdf | CARACTERÍSTICAS DA SELETIVIDADE ALIMENTAR DE CRIANÇAS AUTISTAS ATENDIDAS PELA APAE EM SÃO BORJA | 543,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
