Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/546
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
Título: | Sistema de gerenciamento para finanças pessoais |
Autor(es): | Reizes, Matheus Busatto dos |
Orientador: | Weber, Juliano Gomes |
Primeiro membro da banca: | Nascimento, Marcos Vinicius Pizzuti |
Segundo membro da banca: | Albieiro, Fabio Weber |
Resumo: | No Brasil, a educação financeira não é um tema muito abordado nas escolas, universidades ou mesmo dentro das famílias. Assim, a ausência dessa cultura dificulta o controle dos gastos e dívidas dos brasileiros. O gerenciamento financeiro demanda tempo e paciência, mas, em meio às agendas agitadas, a maioria das pessoas enfrenta desafios. Nesse contexto, há aplicativos disponíveis, inclusive nos bancos, para facilitar esse controle. Entretanto, muitas vezes, essas ferramentas bancárias oferecem funcionalidades limitadas e uma interface confusa. O uso de um software mais organizado e completo facilitaria a visão de renda e gastos das pessoas, permitindo uma gerência financeira com um menor tempo investido e mais organização. A ideia consiste em desenvolver um aplicativo web que, futuramente, pode ser portado para dispositivos móveis para realizar esse gerenciamento. O usuário deve criar uma conta e fazer login. Após isso, ele terá acesso ao dashboard, tela de controle de todas as funcionalidades oferecidas, podendo cadastrar os gastos mensais e diários, assim como a sua renda fixa. Além disso, poderá gerar relatórios e exportá-los para PDF ou Excel. Para o desenvolvimento do sistema, foi utilizada a linguagem de programação PHP, em conjunto com o framework Laravel no padrão Model-View-Controller (MVC). Na parte visual, foi adotado o framework AdminLte, ambos gratuitos, e o banco de dados escolhido foi o MySQL. O sistema de finanças visa proporcionar um controle mais eficaz da renda dos usuários, facilitando, assim, planejamentos futuros e otimização dos gastos. |
Assunto(s): | Software de aplicação - Desenvolvimento Planilhas eletrônicas Educação financeira Controle financeiro |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Santo Ângelo |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Graduação |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/546 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - matheus busatto dos reizes.pdf | SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA FINANÇAS PESSOAIS | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons