Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/558
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
Título: | Sistema de controle de estoque |
Autor(es): | Pinheiro, Nicolas Augusto Leal |
Orientador: | Soldera, John |
Primeiro membro da banca: | weber, Juliano Gomes |
Segundo membro da banca: | Albiero, Fabio Weber |
Resumo: | No setor varejista, existe uma grande carência de sistemas de controle estoques que possuam algumas funcionalidades especificas como o controle de validades. Este setor está em constante crescimento e necessita de mais sistemas que auxiliem na gestão e controle das mercadorias, visando a isso este trabalho busca desenvolver um sistema de controle de estoque, porém com algumas funcionalidades especificas que não foram encontradas em outros sistemas semelhantes. O software busca auxiliar na gestão da empresa em questão focando especificamente na entrada e saída de produtos, com o objetivo de oferecer telas intuitivas e que se tornem de fácil manuseio para o usuário final. Além de desenvolver um sistema que auxiliará no controle de datas de validades dos produtos, outro objetivo será desenvolver um menu de notificações para alertar o usuário de qualquer atividade recente no sistema, desta maneira o software terá um papel crucial nos lucros da empresa visando a diminuir o desperdício e a aumentar a credibilidade do estabelecimento. |
Resumo em Língua Estrangeira: | In the retail sector, there is a great shortage of stock systems that have, some specific functionalities such as validity control. this sector is constantly growing and needs more systems to assist in the management and control of the merchandise, this work aims to develop a stock control system, but with some specific functionalities that were not found in other similar systems. The software seeks to assist in the management of the company in question, focusing specifically on the product input and output, with the objective of providinc intuitive screens that are easy to handle for the end user. In addition to developing a system that will help control product validity dates, another objective is to develop a menu of notifications to alert the user to any recent activity in the system, so that it will play a crucial role in the company's profits in order to decrease the wasting and increase the credibility of the establishment. |
Assunto(s): | Software - Desenvolvimento Controle de estoque |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Santo Ângelo |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Graduação |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/558 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nicolas Augusto Leal Pinheiro.pdf | SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE | 834,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons