Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/625| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Especialização |
| Título: | Relax pig: sistema para auxílio no monitoramento da síndrome do estresse suíno |
| Autor(es): | Motta, Marielson Oliveira, João Sauceda, Tauani Vasconcellos, Cristhiano Bossardi de Anjos, Josiane Fontoura dos Santos, Carlos Alexandre Silva dos |
| Orientador: | Santos, Carlos Alexandre Silva dos |
| Resumo: | A suinocultura é a atividade da criação e exploração racional de suínos para produção de alimentos e seus derivados, sendo uma importante fonte de consumo de proteína animal no Brasil. A criação de suínos pode ser segmentada em diversas fases. Para todas as fases é preciso ter instalações, nutrição diferenciada e manejo adequado. A produção de suínos pode ser feita em sistema intensivo ou extensivo. No primeiro, os animais podem ser criados confinados, semiconfinados ou ao ar livre. No Instituto Federal Farroupilha Campus Alegrete a suinocultura é realizada no sistema intensivo, em que o manejo dos suínos é realizado por meio de baias e gaiolas. Diante disso, é mais comum que o suíno desenvolva a Síndrome do Estresse Suíno. Desse modo, é necessário que seja realizado um monitoramento mais efetivo sobre os fatores causadores do estresse no animal. Este trabalho apresenta um sistema Web responsivo para auxiliar no monitoramento e controle do estresse de suínos desenvolvido com base na metodologia em V que visa interpolar etapas de planejamento e construção com testes organizados para garantir a consistência e qualidade do software. |
| Assunto(s): | Suinocultura Estresse suíno Bem-estar animal Sistema web Monitoramento automatizado |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Alegrete |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Especialização |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/625 |
| Data do documento: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | Computação Aplicada so Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Marielson_Motta.pdf | 891,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
