Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/575
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
Título: | Execução de testes de reconhecimento automático de dor em recém-nascidos usando imagens inteiras e marcações faciasi na base icope com o matlab® |
Autor(es): | Rohte, Willian Ferst |
Orientador: | Soldera, John |
Primeiro membro da banca: | Comaru, Talitha |
Segundo membro da banca: | Albiero, Fabio Weber |
Resumo: | O presente trabalho visa a realizar testes de reconhecimento automático da dor em recém-nascidos, nos quais os valores dos parâmetros do método usado foram variados na execução do protótipo no Matlab® visando ao aumento das taxas médias de acerto, contribuindo assim com o projeto de “Pesquisa e aplicação de técnicas de reconhecimento facial”, também foram considerados 2 arquivos de testes, um que usa extração de feições a partir de marcações faciais e outro de imagens inteiras, estas imagens são de recém-nascidos entre 18 e 72 horas provenientes de uma base de imagens disponível na Internet. Foram realizados testes comparativos no protótipo do projeto entre diferentes métodos de extração de feições, redução de dimensionalidade e classificação. Os testes apontaram uma elevada taxa de acerto no reconhecimento automático da dor em recém-nascidos, possibilitando futuramente que seja desenvolvido um aplicativo para celulares voltado à área da medicina. |
Resumo em Língua Estrangeira: | This work aims to perform automatic pain recognition tests in newborns, in which the parameter values of the method used were varied in the execution of the prototype in Matlab® aiming to increase the average success rates, thus contributing to the project "Research and application of facial recognition techniques", also considered 2 test files, one that uses feature extraction from facial markings and another of whole images, these images are of newborns between 18 and 72 hours from an image base available on the Internet. Comparative tests were performed on the project prototype between different methods of feature extraction, dimensionality reduction and classification. The tests showed a high rate of accuracy in the automatic recognition of pain in newborns, allowing the future development of an application for cell phones focused on the medical area. |
Assunto(s): | Software - Desenvolvimento Python (Linguagem de programação de computador) Recém-nascido |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Santo Ângelo |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Graduação |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/575 |
Data do documento: | 2022 |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Willian Ferst Rohte.pdf | EXECUÇÃO DE TESTES DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE DOR EM RECÉM-NASCIDOS USANDO IMAGENS INTEIRAS E MARCAÇÕES FACIAIS NA BASE ICOPE COM O MATLAB® | 923,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons