Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/578
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico |
Título: | SIGAE: Sistema de gerenciamento para assistência estudantil |
Autor(es): | Bitencourt, Bruno Henrique Moura |
Orientador: | Silveira, Jhonathan Alberto dos Santos |
Primeiro membro da banca: | Ribeiro, Úrsula Adriane Lisbôa Fernandes |
Segundo membro da banca: | Rodrigues, Rafael Araújo |
Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema voltado para o gerenciamento da assistência estudantil no Instituto Federal Farroupilha - Campus Uruguaiana. O objetivo principal é otimizar o armazenamento, acesso e organização das informações dos estudantes, promovendo maior eficiência nos processos administrativos e garantindo uma gestão integrada nas áreas de coordenação, nutrição, psicologia, enfermagem e assistência ao aluno. O sistema foi desenvolvido como uma aplicação web utilizando tecnologias como PHP, JavaScript, HTML, CSS e o framework Bootstrap, com os dados sendo armazenados em um banco de dados MySQL. A proposta inclui funcionalidades como o cadastro detalhado de informações estudantis, organização de dados por setor, consultas simplificadas e seguras, e o aprimoramento da interação entre os responsáveis pela assistência e as informações disponíveis. |
Resumo em Língua Estrangeira: | This work presents the development of a system aimed at managing student assistance at the Instituto Federal Farroupilha - Campus Uruguaiana. The main objective is to optimize the storage, access and organization of student information, promoting greater efficiency in administrative processes and ensuring integrated management in the areas of coordination, nutrition, psychology, nursing and student assistance. The system was developed as a web application using technologies such as PHP, JavaScript, HTML, CSS and the Bootstrap framework, with data stored in a MySQL database. The proposal includes features such as detailed registration of student information, organization of data by sector, simplified and secure consultations, and improved interaction between those responsible for assistance and the information available. |
Assunto(s): | Desenvolvimento de software Estudantes - programas de assistência Assistência estudantil |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Avançado Uruguaiana |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Técnico |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/578 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno_Instrução de instalação do sistema.pdf | 53,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Bruno_SIGAE.pdf | 921,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons