Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/841| Tipo: | Artigo Científico |
| Título: | Avaliação da Função de Fase de Henyey-Greenstein no Transporte Radiativo Unidimensional com Método ADO: Aplicações em Modelagem de Vegetações |
| Autor(es): | Fortes, Patricia Rodrigues Dorneles, Arton Pereira |
| Orientador: | Dorneles, Arton Pereira |
| Resumo: | Este estudo aplica o Método de Ordenadas Discretas Analítico (ADO) à solução da equação de transferência radiativa unidimensional em dosséis vegetais. A comparação entre a função de fase de Henyey–Greenstein em sua forma analítica e sua expansão em polinômios de Legendre mostrou que a expansão truncada (L = 99) reproduz adequadamente os valores exatos e que a convergência é alcançada quando N > 30. A adoção do Python na construção das rotinas ADO permitiu estruturar o procedimento de forma integrada e automatizar o cálculo das quantidades de interesse. Os resultados evidenciam a eficiência e a precisão do método na análise do transporte radiativo em meios vegetativos opticamente espessos e anisotrópicos. |
| Resumo em Língua Estrangeira: | This study applies the Analytical Discrete Ordinates Method (ADO) to the solution of the one-dimensional radiative transfer equation in vegetation canopies. The comparison between the analytical form of the Henyey–Greenstein phase function and its Legendre polynomial expansion showed that the truncated expansion (L = 99) accurately reproduces the exact values and that convergence is achieved for N > 30. The adoption of Python in the development of the ADO routines enabled an integrated structure and automated computation of the relevant quantities. The results demonstrate the method’s efficiency and accuracy in the analysis of radiative transfer in optically thick and anisotropic vegetative media. |
| Assunto(s): | Método ADO Modelagem de Vegetações Transporte Radiativo Unidimensional |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Frederico Westphalen |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Graduação |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/841 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PatriciaFortes.pdf | 289,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
