Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/854| Tipo: | Artigo Científico |
| Título: | Controle de Acesso por Proximidade com ESP32 e BLE: Validação Local e Interface Web de Gerenciamento |
| Autor(es): | Pires, Luiz Felipe Lazarotto Cristo, Fernando de |
| Resumo: | Este artigo apresenta e avalia um sistema de controle de acesso por proximidade que utiliza um scanner BLE para identificar beacons emitidos por smartphones e liberar uma fechadura eletrônica mediante validação local. O objetivo do estudo foi desenvolver e demonstrar a viabilidade de uma solução autônoma, de baixo custo e operante em rede local, capaz de gerenciar tokens autorizados e registrar eventos por meio de uma interface web integrada. Foram realizados testes envolvendo detecção dos sinais BLE, validação de identificadores, acionamento do relé, além da análise de métricas complementares, como intensidade do sinal (RSSI), latência de resposta e taxa de acertos. Os resultados obtidos evidenciam estabilidade operacional e adequação do sistema para aplicações residenciais e de pequenas empresas, reforçando seu potencial como alternativa simples, segura e independente de serviços externos. |
| Resumo em Língua Estrangeira: | This article presents and evaluates a proximity-based access control system that uses a BLE scanner to identify beacons transmitted by smartphones and unlock an electronic door through local validation. The objective of the study was to develop and demonstrate the feasibility of an autonomous, low-cost, and locally operated solution capable of managing authorized tokens and recording events through an integrated web interface. Tests were conducted involving BLE signal detection, identifier validation, and relay activation, along with the analysis of complementary metrics such as signal strength (RSSI), response latency, and hit rate. The results demonstrate operational stability and suitability of the system for residential and small business scenarios, reinforcing its potential as a simple, secure, and service-independent alternative. |
| Assunto(s): | Bluetooth Low Energy Autenticação por proximidade Beacons Controle de acesso |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Frederico Westphalen |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Graduação |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/854 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Corrigido - FINAL-1.pdf | 940,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
