Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/855| Tipo: | Artigo Científico |
| Título: | Aplicação de automação e controle em ambiente protegido no IFFar - Frederico Westphalen |
| Autor(es): | Pires, Tauani Loronha Cristo, Fernando de |
| Resumo: | O controle manual de variáveis climáticas em estufas agrícolas exige supervisão constante, o que pode comprometer a eficiência produtiva pela dependência da intervenção humana. Nesse cenário, a aplicação da Internet das Coisas (IoT) surge como solução para automatizar o ambiente protegido e garantir precisão no manejo. Para viabilizar essa proposta no IFFar - Frederico Westphalen, empregam-se o microcontrolador ESP32 com conexão Wi-Fi, sensores de temperatura e umidade (DHT11) e atuadores (relés), integrados a uma interface web para gestão remota. Dessa forma, torna-se possível monitorar e controlar as condições de cultivo em tempo real, reduzindo a necessidade de ações manuais e possivelmente otimizando o desenvolvimento das culturas. |
| Resumo em Língua Estrangeira: | The manual control of climatic variables in agricultural greenhouses requires constant supervision, which can compromise productive efficiency due to reliance on human intervention. In this scenario, the application of the Internet of Things (IoT) emerges as a solution to automate the protected environment and ensure management precision. To implement this proposal at IFFar - Frederico Westphalen, an ESP32 microcontroller with Wi-Fi connection, temperature and humidity sensors (DHT11), and actuators (relays) are employed, integrated into a web interface for remote management. Thus, it becomes possible to monitor and control cultivation conditions in real-time, reducing the need for manual actions and possibly optimizing crop development. |
| Assunto(s): | Automação Internet das coisas Estufas agrícolas Agricultura de precisão |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Frederico Westphalen |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Graduação |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/855 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCCII-Tauani Loronha Pires.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
