Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/810| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico |
| Título: | BloodFlower : Sistemas de vendas de roupas |
| Autor(es): | Rocha, Guilherme Moreira |
| Orientador: | Krug , Thiago Cassio |
| Primeiro membro da banca: | Silva, Fábio Dias da |
| Segundo membro da banca: | Reis, Douglas Ricardo Boardman dos |
| Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento do BloodFlower, um sistema web voltado para a venda de roupas, criado com o intuito de simular uma loja virtual moderna e funcional. A ideia surgiu do interesse em unir tecnologia e moda, aproveitando o crescimento do comércio eletrônico e a busca por experiências de compra mais práticas e intuitivas. O sistema foi construído com tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, PHP e Bootstrap, focando em uma navegação responsiva e amigável tanto para clientes quanto para administradores. Durante o processo, foram realizadas pesquisas sobre plataformas conhecidas, como Shein e Netshoes, e definidos requisitos essenciais para criar um ambiente completo de compras online. Mais do que apenas um projeto técnico, o BloodFlower representa uma aplicação real dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, aliando criatividade, pesquisa e prática. |
| Resumo em Língua Estrangeira: | This work presents the development of BloodFlower, a web-based clothing sales system created to simulate a modern and functional online store. The idea arose from an interest in combining technology and fashion, taking advantage of the growth of e-commerce and the search for more practical and intuitive shopping experiences. The system was built using technologies such as HTML, CSS, JavaScript, PHP, and Bootstrap, focusing on responsive and user-friendly navigation for both customers and administrators. During the process, research was conducted on well-known platforms such as Shein and Netshoes, and essential requirements were defined to create a complete online shopping environment. More than just a technical project, BloodFlower represents a real-world application of the knowledge acquired throughout the course, combining creativity, research, and practice. |
| Assunto(s): | E-commerce Sistema web Moda Loja virtual |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Avançado Uruguaiana |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Técnico |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/810 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Informática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO GUILHERME MOREIRA - 2021321666.pdf | 49,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| TCC GUILHERME MOREIRA - 2021321666.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
